Cracked Screen Buy Back Price updated:2024-05-20 | |||||
U11/426-428 Marion Street Condell Park NSW 2200
|
|||||
Models | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | Unqualified |
iPhone 15 Pro Max | $215 | $180 | $100 | $60 | $0 |
iPhone 15 Pro | $185 | $135 | $80 | $50 | $0 |
iPhone 15 Plus | $90 | $60 | $40 | $30 | $0 |
iPhone 15 | $80 | $55 | $30 | $25 | $0 |
iPhone 14 Pro Max | $205 | $160 | $90 | $50 | $0 |
iPhone 14 Pro | $185 | $120 | $70 | $40 | $0 |
iPhone 14 Plus | $75 | $55 | $30 | $20 | $0 |
iPhone 14 | $60 | $40 | $20 | $15 | $0 |
iPhone 13 Pro Max | $180 | $150 | $80 | $50 | $0 |
iPhone 13 Pro | $130 | $90 | $60 | $40 | $0 |
iPhone 13 | $45 | $25 | $15 | $10 | $0 |
iPhone 13 Mini | $60 | $40 | $30 | $15 | $0 |
iPhone 12 Pro Max | $70 | $40 | $20 | $10 | $0 |
iPhone 12 Pro | $35 | $15 | $10 | $5 | $0 |
iPhone 12 | $35 | $15 | $10 | $5 | $0 |
iPhone 12 Mini | $45 | $30 | $20 | $15 | $0 |
iPhone 11 Pro Max | $35 | $20 | $15 | $10 | $0 |
iPhone 11 Pro | $25 | $15 | $10 | $5 | $0 |
iPhone 11 | $5 | $5 | $2 | $2 | $0 |
iPhone XS Max | $40 | $30 | $20 | $10 | $0 |
iPhone XS | $25 | $10 | $10 | $5 | $0 |
iPhone XR | $4 | $5 | $2 | $2 | $0 |
iPhone X | $20 | $20 | $10 | $5 | $0 |
iPhone 8 Plus | $4 | $4 | $2 | $2 | $0 |
iPhone 8 | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
iPhone 7 Plus | $3 | $3 | $2 | $2 | $0 |
iPhone 7 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0 |
iPhone 6S Plus | $3 | $3 | $2 | $2 | $0 |
iPhone 6S | $1 | $1 | $1 | $1 | $0 |
iPhone 6 Plus | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
iPhone 5/5S | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0 |
iPhone 5C | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0 |
Models | A Grade | B Grade | Unqualified | ||
iPad Air 2 | $20 | $15 | $0 | ||
iPad Air 3 | $30 | $20 | $0 | ||
iPad Air 4 (10.9) | $25 | $10 | $0 | ||
iPad Air 5 | $30 | $15 | $0 | ||
iPad Mini 4 | $20 | $15 | $0 | ||
iPad Mini 5 | $20 | $15 | $0 | ||
iPad Mini 6 | $50 | $30 | $0 | ||
iPad Pro 9.7 | $15 | $10 | $0 | ||
iPad 10.2 | $10 | $5 | $0 | ||
iPad Pro 10.5 | $30 | $20 | $0 | ||
iPad Pro 11 1st | $30 | $20 | $0 | ||
iPad Pro 11 2020 | $20 | $10 | $0 | ||
iPad 12.9 2015 | $20 | $15 | $0 | ||
iPad 12.9 2017 | $70 | $25 | $0 | ||
iPad 12.9 2018 | $30 | $20 | $0 | ||
iPad 12.9 2020 | $30 | $20 | $0 | ||
iPad 12.9 2021 | $50 | $30 | $0 | ||
iPad 12.9 2022 | $40 | $25 | $0 | ||
Models | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | Unqualified |
S23 Ultra (S918) | $120 | $70 | $40 | $20 | $0 |
S23+ (S916) | $60 | $40 | $20 | $10 | $0 |
S23 (S911) | $60 | $40 | $20 | $10 | $0 |
S22 Ultra (S908) | $110 | $70 | $50 | $20 | $0 |
S22+ (S906) | $55 | $35 | $20 | $10 | $0 |
S22 (S901) | $55 | $35 | $20 | $10 | $0 |
S21 Ultra (G998) | $80 | $55 | $40 | $20 | $0 |
S21+ (G996) | $40 | $25 | $15 | $5 | $0 |
S21 (G991) | $50 | $30 | $15 | $5 | $0 |
S21 FE (G990) | $35 | $20 | $15 | $5 | $0 |
S20 Ultra (G988) | $75 | $50 | $30 | $15 | $0 |
S20+ (G985) | $60 | $40 | $20 | $15 | $0 |
S20 (G981) | $60 | $40 | $20 | $15 | $0 |
S20 FE (G781) | $30 | $20 | $10 | $10.00 | $0 |
S10 5G (G977) | $65 | $45 | $25 | $10 | $0 |
S10+ (G975) | $45 | $35 | $20 | $10 | $0 |
S10 (G973) | $60 | $40 | $20 | $10 | $0 |
S10E (G970) | $25 | $15 | $10 | $5 | $0 |
S10 Lite (G770) | $10 | $5 | $2 | $1 | $0 |
S9+ (G965) | $45 | $30 | $15 | $5 | $0 |
S9 (G960) | $30 | $20 | $10 | $5 | $0 |
S8 + (G955) | $45 | $25 | $10 | $5 | $0 |
S8 (G950) | $35 | $20 | $10 | $5 | $0 |
S8 Active (G892) | $10 | $5 | $2 | $1 | $0 |
S7 Active (G891) | $10 | $5 | $2 | $1 | $0 |
S7 Edge (G935) | $20 | $10 | $5 | $2 | $0 |
S7 (G930) | $10 | $5 | $2 | $1 | $0 |
Models | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | Unqualified |
Note 20 Ultra (N986) | $120 | $70 | $50 | $20 | $0 |
Note 20 ( N981) | $50 | $40 | $25 | $10 | $0 |
Note 10+ (N975) | $100 | $70 | $50 | $25 | $0 |
Note 10 (N970) | $70 | $50 | $25 | $15 | $0 |
Note 10 Lite (N770) | $15 | $10 | $10 | $5 | $0 |
Note 9 (N960) | $60 | $40 | $20 | $10 | $0 |
Note 8 (N950) | $50 | $30 | $20 | $5 | $0 |
Note 5 (N920) | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
Note 4 ( N910) | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
A920 (A9 2018) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A908 (A90 5G) | $25 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A900 (A9 2016) | $25 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A805 ( A80) | $25 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A750 ( A7 2018) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A730 (A8+) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A725 (A72) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A720 (A7 2017) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A716 (A71 5G) | $25 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A715 (A71) | $25 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A710 (A7 2016) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A705 (A70) | $25 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A700 (A7) | $10 | $5 | $5 | $2 | $0 |
A605 (A6+) | $10 | $5 | $5 | $2 | $0 |
A600 (A6 2018) | $10 | $5 | $5 | $2 | $0 |
A536 (A53 5G) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A336 (A33 5G) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A530 (A8 2018) | $15 | $10 | $5 | $2 | $0 |
A526/528 (A52/A52s 5G) | $30 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A525 (A52 4G) | $30 | $20 | $10 | $5 | $0 |
A520 (A5 2017) | $15 | $10 | $5 | $2 | $0 |
A516 (A51 5G) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A515 (A51) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A510 (A5 2016) | $15 | $10 | $5 | $2 | $0 |
A505 (A50) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A500 (A5) | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
A426 (A42 5G) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A415 (A41) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A405 (A40) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A325 (A32 4G) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A320 (A3 2017) | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
A315 (A31) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A310 (A3 2016) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A305 (A30) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A30S (A307) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A225 (A22 4G) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
A205 (A20) | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
J810 (J8) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
J805 | $15 | $10 | $5 | $2 | $0 |
J730 (J7 2017) | $20 | $15 | $10 | $5 | $0 |
J710 (J7 2016) | $15 | $10 | $5 | $2 | $0 |
J701 (J7 Core) | $2 | $2 | $1 | $1 | $0 |
J700 (J7) | $15 | $10 | $5 | $2 | $0 |
#Price Gst Inclusive |
- Choosing a selection results in a full page refresh.